PTE Kreisoberliga 2025/26
Spielplan
| 1 | So, 24.08.2025, 1 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 2 : 0 | |
| 2 | So, 31.08.2025, 2 | SG Blau-Weiß NudersdNudersdorf | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 4 : 1 | |
| 3 | So, 14.09.2025, 3 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | Piesteritz II | 4 : 1 | |
| 4 | Fr, 19.09.2025, 4 | SV Wörlitz | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 4 : 1 | |
| 6 | Sa, 04.10.2025, 6 | SV H. 09 OranienbaumSVO | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 0 : 3 | |
| 7 | Sa, 18.10.2025, 7 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 5 : 0 | |
| 8 | So, 26.10.2025, 8 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 0 : 1 | |
| 9 | Sa, 01.11.2025, 9 | SG Annaburg/LebienAnnaburgLebien | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 3 : 1 | |
| 10 | So, 09.11.2025, 10 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | Abtsdorf | ||
| 11 | Sa, 22.11.2025, 11 | Einheit WittenbergEinheit WB | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | ||
| 12 | So, 30.11.2025, 12 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV 1813 DennewitzSV 1813 Denn | ||
| 13 | So, 07.12.2025, 13 | Malterhausener SVMalterh. SV | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | ||
| 5 | So, 22.02.2026, 5 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV Allemannia Jessen IIJessen II | ||
| 14 | Sa, 28.02.2026, 14 | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | ||
| 15 | Sa, 07.03.2026, 15 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SG Blau-Weiß NudersdNudersdorf | ||
| 16 | Fr, 13.03.2026, 16 | Piesteritz II | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | ||
| 17 | So, 22.03.2026, 17 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV Wörlitz | ||
| 18 | Sa, 04.04.2026, 18 | SV Allemannia Jessen IIJessen II | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | ||
| 19 | So, 12.04.2026, 19 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV H. 09 OranienbaumSVO | ||
| 20 | So, 19.04.2026, 20 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | ||
| 21 | Sa, 25.04.2026, 21 | SV Eintracht Elster IIElster II | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | ||
| 22 | Sa, 09.05.2026, 22 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SG Annaburg/LebienAnnaburgLebien | ||
| 23 | Sa, 16.05.2026, 23 | Abtsdorf | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | ||
| 24 | Sa, 30.05.2026, 24 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | Einheit WittenbergEinheit WB | ||
| 25 | So, 07.06.2026, 25 | SV 1813 DennewitzSV 1813 Denn | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | ||
| 26 | Sa, 13.06.2026, 26 | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | Malterhausener SVMalterh. SV | ||
Tabelle
| 1. | SG Blau-Weiß Nudersd | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | : | 17 | +20 | 22 | ||||
| 2. | SV Eintracht Elster II | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | : | 13 | +15 | 19 | ||||
| 3. | Piesteritz II | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | : | 13 | +12 | 19 | ||||
| 4. | Abtsdorf (A) | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | : | 18 | +8 | 19 | ||||
| 5. | SV Blau-Rot Pratau | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | : | 11 | +15 | 17 | ||||
| 6. | SV H. 09 Oranienbaum | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | : | 14 | +3 | 14 | ||||
| 7. | SV Wörlitz | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | : | 20 | +2 | 10 | ||||
| 8. | SV Grün-Weiß Linda | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | : | 22 | -6 | 10 | ||||
| 9. | Malterhausener SV (N) | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | : | 27 | +0 | 9 | ||||
| 10. | SV Allemannia Jessen II | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | : | 22 | -6 | 9 | ||||
| 11. | VFB Gräfenhainichen II | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | : | 18 | -6 | 9 | ||||
| 12. | SV 1813 Dennewitz | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | : | 26 | -12 | 8 | ||||
| 13. | Einheit Wittenberg (N) | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | : | 30 | -12 | 7 | ||||
| 14. | SG Annaburg/Lebien | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | : | 42 | -33 | 4 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen Piesteritz II
(A) 3 : 0 gegen SV H. 09 Oranienbaum
Höchster Niederlage
(H) 0 : 1 gegen SV Eintracht Elster II
(A) 0 : 5 gegen SV Blau-Rot Pratau













