SV Blau-Rot Pratau e.V.
Offizielle Homepage

U10 : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Karl Gustav Carius 8 375 3 3 6 0 0 0 8 0 1
Ben Schubert 7 350 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Louis Kerber 7 350 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Jonas Polan 7 325 0 1 1 0 0 0 7 0 1
Sophia Buschmann 7 300 0 1 1 0 0 0 7 0 2
Mathilda Eßbach 5 250 7 1 8 0 0 0 5 0 0
August Stefan Heinrich 5 200 0 0 0 0 0 0 5 0 2
Colin Brehme 7 200 0 0 0 0 0 0 1 6 0
Elia Krüger 6 200 0 1 1 0 0 0 4 2 2
Elias Küpper 6 156 0 0 0 0 0 0 1 5 1
Luca Weiß 5 144 0 0 0 0 0 0 4 1 3
Lucas Gutewort 3 125 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Finn Christian Buschmann 2 75 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Maximilian Weinigel 2 50 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Carlos Hofmann 1 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Offizieller Ausstatter unseres Vereins für Sportbekleidung und Teampräsentation: