SV Blau-Rot Pratau e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 11.08.2024, 1SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa1 : 0 
2Sa, 24.08.2024, 2Bitterfeld-Wolfen II1.FC B/W II:SV Seegrehna 93 e.V.SVS936 : 0 
4Sa, 14.09.2024, 4SV Allemannia JessenJessen:SV Seegrehna 93 e.V.SVS930 : 1 
5So, 22.09.2024, 5SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:VFB GräfenhainichenVFB GHC0 : 6 
6Sa, 28.09.2024, 6FC Stahl AkenStahl Aken:SV Seegrehna 93 e.V.SVS933 : 1 
7So, 06.10.2024, 7SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:Victoria WittenbergVictoria WB5 : 3 
8Sa, 19.10.2024, 8SV FriedersdorfFriedersdorf:SV Seegrehna 93 e.V.SVS933 : 0 
9Sa, 26.10.2024, 9SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SV Dessau 05 II3 : 6 
10So, 03.11.2024, 10SV Blau-Rot PratauPratau:SV Seegrehna 93 e.V.SVS931 : 2 
11Sa, 09.11.2024, 11SV GOLPA:SV Seegrehna 93 e.V.SVS933 : 2 
12Fr, 22.11.2024, 12SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:Abtsdorf3 : 1 
13Sa, 30.11.2024, 13Dessauer SV 97Dessauer SV:SV Seegrehna 93 e.V.SVS933 : 0 
15Sa, 14.12.2024, 15TUS Dessau-KochstedtTUS:SV Seegrehna 93 e.V.SVS931 : 1 
19Sa, 08.03.2025, 19SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SV Allemannia JessenJessen0 : 5 
20Sa, 15.03.2025, 20VFB GräfenhainichenVFB GHC:SV Seegrehna 93 e.V.SVS932 : 0 
14Fr, 21.03.2025, 14SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SV Blau-Rot CoswigSV Coswig2 : 2 
21Sa, 29.03.2025, 21SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:FC Stahl AkenStahl Aken0 : 1 
22Sa, 05.04.2025, 22Victoria WittenbergVictoria WB:SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 
23Sa, 12.04.2025, 23SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SV FriedersdorfFriedersdorf 
17Sa, 19.04.2025, 17SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:Bitterfeld-Wolfen II1.FC B/W II 
16Mo, 21.04.2025, 16SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa:SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 
24So, 27.04.2025, 24SV Dessau 05 II:SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 
25So, 04.05.2025, 25SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SV Blau-Rot PratauPratau 
26Sa, 10.05.2025, 26SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SV GOLPA 
27So, 18.05.2025, 27Abtsdorf:SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 
28Sa, 24.05.2025, 28SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:Dessauer SV 97Dessauer SV 
29Sa, 31.05.2025, 29SV Blau-Rot CoswigSV Coswig:SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 
30Sa, 14.06.2025, 30SV Seegrehna 93 e.V.SVS93:TUS Dessau-KochstedtTUS 

Tabelle

1. VFB Gräfenhainichen (A) 18   15 0 3     61 : 8   +53   45
2. Bitterfeld-Wolfen II (N) 17   12 2 3     51 : 23   +28   38
3. SV Friedersdorf 16   12 2 2     45 : 24   +21   38
4. SV Allemannia Jessen (A) 19   11 3 5     43 : 20   +23   36
5. SV 1922 Pouch-Rösa 16   9 2 5     29 : 17   +12   29
6. SV Blau-Rot Coswig 17   7 3 7     36 : 34   +2   24
7. Victoria Wittenberg 19   8 0 11     28 : 45   -17   24
8. Dessauer SV 97 17   7 2 8     29 : 37   -8   23
9. SV GOLPA 19   6 3 10     30 : 41   -11   21
10. FC Stahl Aken 19   6 3 10     23 : 37   -14   21
11. SV Dessau 05 II 19   6 2 11     47 : 46   +1   20
12. TUS Dessau-Kochstedt (N) 19   4 7 8     22 : 26   -4   19
13. SV Blau-Rot Pratau 16   5 3 8     22 : 38   -16   18
14. SV Seegrehna 93 e.V. 17   5 2 10     21 : 46   -25   17
15. Abtsdorf 18   3 0 15     19 : 64   -45   9

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

6 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 3 gegen Victoria Wittenberg

(A)  2 : 1 gegen SV Blau-Rot Pratau


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen VFB Gräfenhainichen

(A)  0 : 6 gegen Bitterfeld-Wolfen II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Blau-Rot Pratau

2024/2025 10.STSo, 03.11.2024, 10.STSV Blau-Rot PratauPratau:SV Seegrehna 93 e.V.SVS931 : 2 
2021/2022 11.STSo, 31.10.2021, 11.STSV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SG Pratau/EutzschSG Pratau1 : 3
  2.STSo, 24.04.2022, 2.STSG Pratau/EutzschSG Pratau:SV Seegrehna 93 e.V.SVS931 : 2
2020/2021 4.STSo, 27.09.2020, 4.STSV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SG Pratau/EutzschSG Pratau0 : 1
2019/2020 5.STSo, 22.09.2019, 5.STSG Pratau/EutzschSG Pratau:SV Seegrehna 93 e.V.SVS936 : 0
2018/2019 8.STSo, 28.10.2018, 8.STSV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SG Pratau/EutzschSG P/E2 : 0
  21.STSo, 28.04.2019, 21.STSG Pratau/EutzschSG P/E:SV Seegrehna 93 e.V.SVS931 : 3
2017/2018 3.STSo, 10.09.2017, 3.STSG Pratau/EutzschSG P/E:SV Seegrehna 93 e.V.SVS932 : 1
  16.STSo, 11.03.2018, 16.STSV Seegrehna 93 e.V.SVS93:SG Pratau/EutzschSG P/E2 : 1
Offizieller Ausstatter unseres Vereins für Sportbekleidung und Teampräsentation: