2.Mannschaft : Kreisliga Wittenberg
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klödener SV | 12 | 8 | 3 | 1 | 39 | : | 23 | +16 | 27 | ||||||
2. | Malterhausener SV | 12 | 8 | 2 | 2 | 53 | : | 18 | +35 | 26 | ||||||
3. | Einheit Wittenberg | 12 | 8 | 2 | 2 | 43 | : | 18 | +25 | 26 | ||||||
4. | ESV Bergwitz 05 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | : | 23 | +6 | 20 | ||||||
5. | Mühlanger SV | 12 | 5 | 4 | 3 | 38 | : | 27 | +11 | 19 | ||||||
6. | Bad Schmiedeberg | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | : | 17 | +3 | 16 | ||||||
7. | SV Blau-Rot Coswig II | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | : | 24 | +2 | 15 | ||||||
8. | Blau-Weiß Prettin | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | : | 24 | -4 | 13 | ||||||
9. | SG Wartenburg II | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | : | 30 | -5 | 12 | ||||||
10. | SG Pretzsch/Trebitz II | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | : | 18 | +1 | 10 | ||||||
11. | SV H. 09 Oranienbaum II | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | : | 36 | -26 | 7 | ||||||
12. | SG Blau-Weiß Nudersd II | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | : | 39 | -31 | 4 | ||||||
13. | Abtsdorf II | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | : | 42 | -33 | 1 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 09.08.2024 18:30 | Mühlanger SV | : | Klödener SV | 5 : 6 | |||
Sa, 10.08.2024 12:30 | SV Blau-Rot Coswig IISV Coswig II | : | ESV Bergwitz 05ESV | 3 : 3 | |||
Sa, 10.08.2024 15:00 | Blau-Weiß PrettinPrettin | : | Einheit WittenbergEinheit WB | 0 : 8 | |||
Sa, 10.08.2024 15:00 | SG Wartenburg IIWartenburg II | : | SG Pretzsch/Trebitz IIPre/Tre II | 1 : 2 | |||
So, 11.08.2024 11:30 | Abtsdorf II | : | SG Blau-Weiß Nudersd IINudersdorf II | 1 : 1 | |||
So, 18.08.2024 14:00 | Malterhausener SVMalterh. SV | : | Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | 3 : 3 | |||
SV H. 09 Oranienbaum II ist spielfrei |