SV Blau-Rot Pratau e.V.
Offizielle Homepage

U11 : Statistik (2019/2020)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Nils Grabow 8 400 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Fritz Haberzeth 8 400 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Niklas Schuffenhauer 8 400 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Theo Schulz 8 400 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Cedric Prescha 7 350 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Luis Weinelt 7 350 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Leon Jagella 6 300 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Romeo Hofmann 4 200 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Moritz Tellisch 4 200 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Ben Scholz 3 150 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Lenny Steve Carius 1 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lennard Altenberger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
George Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offizieller Ausstatter unseres Vereins für Sportbekleidung und Teampräsentation: