Auswechslungen - Aktuelle Saison
2017/2018
U13 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Unbekannt | 6 |
2 | Fynn Kögel | 3 |
Julian Gäbelt | 3 | |
4 | Emil Kurt Stark | 2 |
Florens Ruprecht | 2 | |
Max Leonhard Probst | 2 | |
Til Schenke | 2 | |
8 | Elias Jesse Hölzel | 1 |
Jonas Thiele | 1 | |
Nevio Hiller | 1 | |
Unbekannt | 1 |
U11 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leon Steve Carius | 11 |
2 | Nick Richter | 9 |
3 | Ben Lucas Ludwar | 7 |
4 | Jonas Kuhn | 5 |
5 | Paul Schierz | 4 |
6 | Tom Hencke | 3 |
7 | Hannes Bilke | 2 |
Jan Kerber | 2 | |
Johannes Maximili. | 2 | |
10 | Cedric Prescha | 1 |
Hanna Haberzeth | 1 | |
Leon Lukas Koppehel | 1 | |
Samuel Küpper | 1 | |
Unbekannt ccccc | 1 |
U9 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alwyn Schnabel | 4 |
Lewin Heilmann | 4 | |
3 | Lennard Altenberger | 2 |
Lenny Steve Carius | 2 | |
Noah Dreisow | 2 | |
6 | Etienne Wiersig | 1 |
Moritz Tellisch | 1 |