Auswechslungen - Aktuelle Saison
2018/2019
U13 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Bilke | 10 |
2 | Paul Hoyer | 8 |
Til Schenke | 8 | |
4 | Sascha Schindler | 5 |
5 | Theo Geißler | 4 |
6 | Jonas Thiele | 3 |
Unbekannt | 3 | |
8 | Lucas Utesch | 2 |
9 | Fabio Bader | 1 |
Finn Benedickt | 1 | |
Samuel Küpper | 1 |
U11 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julius Lüdtke | 9 |
Max Pötzsch | 9 | |
3 | Fritz Haberzeth | 7 |
4 | Jan Kerber | 6 |
5 | Niklas Schuffenhauer | 4 |
Tom | 4 | |
7 | Cedric Prescha | 3 |
8 | Leon Abendroth | 2 |
9 | Kevin Steinbach | 1 |
Luis Weinelt | 1 | |
Theo Schulz | 1 |
U11 II (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Romeo Hofmann | 10 |
2 | Leon Jagella | 8 |
Moritz Tellisch | 8 | |
4 | Ben Scholz | 3 |
Lennard Altenberger | 3 | |
Theo Schulz | 3 | |
7 | George Robert | 2 |
Hannes-Peter Wenkel | 2 | |
9 | Max | 1 |
Unbekannt | 1 |
U13 II (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ben Lucas Ludwar | 4 |
2 | Dimo Bullert | 3 |
Leon Steve Carius | 3 | |
4 | Lucas Utesch | 2 |
Tom Hencke | 2 | |
6 | Fabio Bader | 1 |
Johannes Maximili. | 1 | |
Samuel Küpper | 1 |