2016/2017 |
Testspiel | So, 21.08.2016, Testspiel | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 4 : 1 |
|
| Di, 23.08.2016, | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Einheit | 5 : 3 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 5 |
|
2.ST | Mi, 07.09.2016, 2.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Einheit | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Piesteritz II | 1 : 0 |
|
4.ST | Fr, 16.09.2016, 4.ST | SG Einheit II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Piesteritz | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SG Heiderand | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SV Allemannia JessenJessen | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | Prettin | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 6 |
|
13.ST | Fr, 25.11.2016, 13.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG HeidekickerJSG | 12 : 0 |
|
AF | Sa, 03.12.2016, AF | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Elster | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 19.02.2017, 7.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Elster | 8 : 1 |
|
14.ST | Sa, 25.02.2017, 14.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | 11 : 0 |
|
15.ST | Fr, 03.03.2017, 15.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Einheit | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | Piesteritz II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 4 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2017, 17.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Einheit II | 14 : 0 |
|
VF | Sa, 25.03.2017, VF | JSG Heidekicker IIJSG II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | JSG Heidekicker IIJSG II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | Elster | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 6 : 1 |
|
HF | Di, 02.05.2017, HF | Piesteritz | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Heiderand | 13 : 1 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 9 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Prettin | 6 : 0 |
() |
26.ST | Sa, 03.06.2017, 26.ST | JSG HeidekickerJSG | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 6 |
|