2022/2023 |
| So, 04.09.2022, | FC Viktoria Jüterbog IIJüterbog II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 4 : 15 |
|
1.ST | Sa, 10.09.2022, 1.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SG Blau-Weiß NudersdNudersdorf | 9 : 4 |
|
| Di, 13.09.2022, | SV Blau-Rot PratauPratau | : | JSG LutherkickerLutherkicker | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.09.2022, 3.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV Rot-Weiß KembergSV Kemberg | 7 : 2 |
|
4.ST | Mi, 12.10.2022, 4.ST | SG Heiderand | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 16.10.2022, 6.ST | Piesteritz II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 10 |
|
1.R | Sa, 22.10.2022, 1.R | SV Blau-Rot PratauPratau | : | JSG HeidekickerJSG | 5 : 4 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2022, 7.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SG Zahna/AbtsdorfSG Z/P | 2 : 2 |
|
8.ST | Fr, 18.11.2022, 8.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annab | 9 : 1 |
|
2.R | Sa, 25.02.2023, 2.R | SV Blau-Rot PratauPratau | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 6 : 2 |
|
9.ST | Mi, 15.03.2023, 9.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV Eintracht ElsterElster | 18 : 1 |
|
12.ST | Sa, 25.03.2023, 12.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 6 : 1 |
|
13.ST | So, 16.04.2023, 13.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SG Heiderand | 5 : 3 |
|
14.ST | So, 23.04.2023, 14.ST | SV Rot-Weiß KembergSV Kemberg | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 06.05.2023, 16.ST | SG Zahna/AbtsdorfSG Z/P | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 2 |
|
10.ST | Di, 09.05.2023, 10.ST | SG Blau-Weiß NudersdNudersdorf | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 4 |
|
15.ST | Mi, 24.05.2023, 15.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Piesteritz II | 8 : 0 |
|
17.ST | So, 04.06.2023, 17.ST | SG Jessen/AnnaburgSG JE/Annab | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 4 |
() |
18.ST | So, 11.06.2023, 18.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 4 |
() |
2020/2021 |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | SG Heiderand II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 3 |
|
2017/2018 |
1.ST | Fr, 01.09.2017, 1.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG Heidekicker IVJSG IV | 25 : 0 |
|
2.ST | Fr, 08.09.2017, 2.ST | SG Heiderand I IIHeiderand I II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 6 : 5 |
|
3.ST | So, 17.09.2017, 3.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 5 : 4 |
|
4.ST | Fr, 22.09.2017, 4.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 7 : 5 |
|
5.ST | Fr, 20.10.2017, 5.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Heiderand IHeiderand I | 3 : 6 |
|
6.ST | Fr, 27.10.2017, 6.ST | JSG Heidekicker IIIJSG III | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 8 : 1 |
|
7.ST | Fr, 03.11.2017, 7.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG HeidekickerJSG | 6 : 2 |
|
8.ST | Fr, 10.11.2017, 8.ST | JSG Heidekicker IVJSG IV | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 3 |
|
9.ST | Fr, 09.03.2018, 9.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Heiderand I IIHeiderand I II | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 18.03.2018, 10.ST | JSG Heidekicker IIJSG II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 6 |
|
12.ST | Fr, 13.04.2018, 12.ST | SG Heiderand IHeiderand I | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 4 : 0 |
|
13.ST | Fr, 27.04.2018, 13.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG Heidekicker IIIJSG III | 2 : 10 |
|
14.ST | Fr, 04.05.2018, 14.ST | JSG HeidekickerJSG | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 9 |
|