2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SG Reppichau | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FC Eintracht KöthenKöthen | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 9 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 4 |
|
2019/2020 |
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SG Heiderand III | 22 : 0 |
|
AF | Sa, 14.09.2019, AF | SV Blau-Rot PratauPratau | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 13 : 0 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2019, 3.ST | SG Heiderand | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 11 |
|
4.ST | So, 29.09.2019, 4.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 19 : 0 |
() |
5.ST | Fr, 18.10.2019, 5.ST | SV Blau-Rot Pratau IIPratau II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 18 |
() |
6.ST | So, 27.10.2019, 6.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | JSG HeidekickerJSG | 11 : 0 |
() |
VF | Do, 31.10.2019, VF | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SG Heiderand II | 8 : 0 |
() |
1.ST | Sa, 16.11.2019, 1.ST | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | Do, 30.08.2018, 1.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 3 |
|
AF | So, 09.09.2018, AF | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 16.09.2018, 3.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG HeidekickerJSG | 10 : 2 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | SG Heiderand II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 12 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Heiderand | 6 : 0 |
|
VF | So, 14.10.2018, VF | JSG HeidekickerJSG | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 8 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 1 : 6 |
|
8.ST | Do, 01.11.2018, 8.ST | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 3 : 5 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 4 : 2 |
|
10.ST | Fr, 16.11.2018, 10.ST | JSG HeidekickerJSG | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 7 |
|
11.ST | So, 25.11.2018, 11.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Heiderand II | 10 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2019, 12.ST | SG Heiderand | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 6 : 4 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2019, 13.ST | JSG Heidekicker IIJSG II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 4 : 6 |
|
14.ST | Fr, 22.03.2019, 14.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 9 : 1 |
|
HF | So, 31.03.2019, HF | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | 2 : 0 n.E. |
|
1.ST | Sa, 06.04.2019, 1.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG WBR | 7 : 0 |
|
2.ST | Mi, 17.04.2019, 2.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 6 : 1 |
|
F | Mi, 01.05.2019, F | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 5 : 4 n.E. |
|
3.ST | Sa, 04.05.2019, 3.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Piesteritz | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 12.05.2019, 4.ST | SG WBR | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 12 |
|
5.ST | So, 19.05.2019, 5.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 0 : 10 |
|
6.ST | Sa, 25.05.2019, 6.ST | Piesteritz | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 4 : 1 |
() |
2017/2018 |
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | JSG Heidekicker IIJSG II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 3 : 5 |
|
AF | Sa, 25.11.2017, AF | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Piesteritz | 2 : 5 |
|
21.ST | Fr, 20.04.2018, 21.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 1 |
|
22.ST | Mo, 11.06.2018, 22.ST | Annaburg | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 6 |
|
2016/2017 |
2.ST | Fr, 02.09.2016, 2.ST | Elster | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 17 |
|
3.ST | Fr, 09.09.2016, 3.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | 19 : 0 |
|
5.ST | Fr, 23.09.2016, 5.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 7 : 3 |
|
6.ST | Mi, 19.10.2016, 6.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 14 : 4 |
|
7.ST | Fr, 21.10.2016, 7.ST | SG Heiderand | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 7 |
|
9.ST | Fr, 04.11.2016, 9.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Piesteritz | 2 : 5 |
|
1.R | So, 27.11.2016, 1.R | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG WBR | 7 : 2 |
|
8.ST | Mi, 01.03.2017, 8.ST | SG Einheit | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 7 |
|
13.ST | Fr, 03.03.2017, 13.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Elster | 9 : 2 |
|
VF | Fr, 24.03.2017, VF | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 9 : 0 |
|
16.ST | Fr, 31.03.2017, 16.ST | JSG Heidekicker IIJSG II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 9 |
|
15.ST | Fr, 07.04.2017, 15.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Heiderand II | 4 : 1 |
|
17.ST | Fr, 21.04.2017, 17.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 3 : 2 |
|
19.ST | Fr, 05.05.2017, 19.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Einheit | 5 : 0 |
|
20.ST | Mi, 17.05.2017, 20.ST | Piesteritz | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 1 |
|