2022/2023 |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | Elbaue Süd / LutherkElbaue Süd | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | Elbaue Süd / LutherkElbaue Süd | : | SV 09 StaßfurtSV Staßfurt | 4 : 1 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SG Elbaue Süd U15SG Elbaue | : | JSG HeidekickerJSG | 0 : 2 |
|
2019/2020 |
2.ST | Sa, 14.09.2019, 2.ST | SG Elbaue Süd U15SG Elbaue | : | SG Coswig/WalderseeSG C/W | 5 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | SG J/A/E II | : | SG Elbaue Süd U15SG Elbaue | 0 : 6 |
() |
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | SG Elbaue Süd U15SG Elbaue | : | Germania RoßlauRoßlau | 4 : 6 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2019, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Vorwärts | : | SG Elbaue Süd U15SG Elbaue | 2 : 5 |
() |
7.ST | Fr, 25.10.2019, 7.ST | SG Elbaue Süd U15SG Elbaue | : | SG Heiderand | 11 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | SG Elbaue SüdSG Elbaue | : | SG Elbaue Süd IISG Elbaue II | 12 : 0 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | SG WBR | : | SG Elbaue SüdSG Elbaue | 3 : 7 |
|
3.ST | So, 16.09.2018, 3.ST | SG Elbaue SüdSG Elbaue | : | SG Jessen/AnnaburgSG J/A | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | JSG Heidekicker IIJSG II | : | SG Elbaue SüdSG Elbaue | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SG Elbaue SüdSG Elbaue | : | Piesteritz II | 6 : 0 |
|
VF | So, 14.10.2018, VF | SG Elbaue SüdSG Elbaue | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | Nudersdorf | : | SG Elbaue SüdSG Elbaue | 0 : 18 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | SG Elbaue SüdSG Elbaue | : | JSG HeidekickerJSG | 11 : 0 |
|
9.ST | Mi, 21.11.2018, 9.ST | SG Heiderand | : | SG Elbaue SüdSG Elbaue | 0 : 6 |
|
10.ST | Fr, 23.11.2018, 10.ST | SG Elbaue Süd IISG Elbaue II | : | SG Elbaue SüdSG Elbaue | 0 : 13 |
|
12.ST | So, 17.03.2019, 12.ST | SG Jessen/AnnaburgSG J/A | : | SG Elbaue SüdSG Elbaue | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | SG Elbaue SüdSG Elbaue | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 5 : 0 |
|
HF | So, 31.03.2019, HF | SG Elbaue SüdSG Elbaue | : | Elster | 4 : 2 |
|
F | Mi, 01.05.2019, F | Piesteritz II | : | SG Elbaue SüdSG Elbaue | 0 : 5 |
|
16.ST | So, 12.05.2019, 16.ST | JSG HeidekickerJSG | : | SG Elbaue SüdSG Elbaue | 1 : 6 |
|
17.ST | So, 19.05.2019, 17.ST | Prettin | : | SG Elbaue SüdSG Elbaue | 1 : 18 |
|
18.ST | Sa, 25.05.2019, 18.ST | SG Elbaue SüdSG Elbaue | : | SG Heiderand | 8 : 0 |
() |
2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | SG Seegrehna/PratauSG S/P | : | SG J/A/E II | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Piesteritz II | : | SG Seegrehna/PratauSG S/P | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | SG Seegrehna/PratauSG S/P | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 3 : 0 |
() |
6.ST | Fr, 22.09.2017, 6.ST | SG Seegrehna/PratauSG S/P | : | SG WBR | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 15.10.2017, 5.ST | SG Heiderand | : | SG Seegrehna/PratauSG S/P | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 05.11.2017, 8.ST | SG Seegrehna/PratauSG S/P | : | SG Zahna/AbtsdorfSG Z/P | 14 : 0 |
|
9.ST | Sa, 18.11.2017, 9.ST | JSG HeidekickerJSG | : | SG Seegrehna/PratauSG S/P | 1 : 1 |
|
HF | Fr, 06.04.2018, HF | SG Seegrehna/PratauSG S/P | : | SG J/A/E II | 1 : 2 |
|
2016/2017 |
Testspiel | So, 21.08.2016, Testspiel | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 4 : 1 |
|
| Di, 23.08.2016, | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Einheit | 5 : 3 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 5 |
|
2.ST | Mi, 07.09.2016, 2.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Einheit | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Piesteritz II | 1 : 0 |
|
4.ST | Fr, 16.09.2016, 4.ST | SG Einheit II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 5 : 2 |
|
6.ST | Do, 29.09.2016, 6.ST | Nudersdorf | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Piesteritz | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SG Heiderand | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 6 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | Prettin | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 6 |
|
13.ST | Fr, 25.11.2016, 13.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG HeidekickerJSG | 12 : 0 |
|
AF | Sa, 03.12.2016, AF | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Elster | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 19.02.2017, 7.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Elster | 8 : 1 |
|
14.ST | Sa, 25.02.2017, 14.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | 11 : 0 |
|
15.ST | Fr, 03.03.2017, 15.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Einheit | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | Piesteritz II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 4 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2017, 17.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Einheit II | 14 : 0 |
|
VF | Sa, 25.03.2017, VF | JSG Heidekicker IIJSG II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | JSG Heidekicker IIJSG II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Nudersdorf | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | Elster | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 5 |
|
HF | Di, 02.05.2017, HF | Piesteritz | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Heiderand | 13 : 1 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 9 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Prettin | 6 : 0 |
() |
26.ST | Sa, 03.06.2017, 26.ST | JSG HeidekickerJSG | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 6 |
|