2017/2018 |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 8 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 7 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Prettin | 19 : 0 |
|
8.ST | Mo, 16.10.2017, 8.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Annaburg | 3 : 3 |
|
6.ST | Mo, 23.10.2017, 6.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Nudersdorf | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2017, 10.ST | SG Zahna/AbtsdorfSG Z/A | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 11 a.W. |
() |
11.ST | Di, 31.10.2017, 11.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 21 : 2 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SG Heiderand | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 13 |
|
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Piesteritz | 3 : 6 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | 4 : 1 |
|
AF | Sa, 25.11.2017, AF | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Piesteritz | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 02.12.2017, 15.ST | JSG HeidekickerJSG | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 6 |
|
16.ST | Di, 13.03.2018, 16.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SV Allemannia JessenJessen | 4 : 3 |
|
18.ST | Di, 20.03.2018, 18.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG WBR | 12 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | Nudersdorf | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 9 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2018, 20.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 6 : 10 |
|
21.ST | Fr, 20.04.2018, 21.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2018, 26.ST | Piesteritz | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 7 : 1 |
|
5.ST | Mo, 11.06.2018, 5.ST | SG WBR | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 6 |
|
2016/2017 |
Testspiel | So, 21.08.2016, Testspiel | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 4 : 1 |
|
| Di, 23.08.2016, | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Einheit | 5 : 3 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Piesteritz II | 1 : 0 |
|
6.ST | Do, 29.09.2016, 6.ST | Nudersdorf | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Piesteritz | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 25.02.2017, 14.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | 11 : 0 |
|
15.ST | Fr, 03.03.2017, 15.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Einheit | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | JSG Heidekicker IIJSG II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | Elster | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 6 : 1 |
|
HF | Di, 02.05.2017, HF | Piesteritz | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | Piesteritz | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Heiderand | 13 : 1 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 9 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Prettin | 6 : 0 |
() |