2022/2023 |
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | Elbaue Süd / LutherkElbaue Süd | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | Elbaue Süd / LutherkElbaue Süd | : | SV 09 StaßfurtSV Staßfurt | 4 : 1 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SG Elbaue Süd U15SG Elbaue | : | JSG HeidekickerJSG | 0 : 2 |
|
2019/2020 |
1.R | Sa, 17.08.2019, 1.R | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Sandersdorf-ThalheimSand/Thal | 0 : 9 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | SG J/E/A | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 5 : 1 |
|
AF | Sa, 14.09.2019, AF | SG WBR | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Sandersdorf-Thalheim IISand/Thal II | 2 : 6 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | TUS Dessau-KochstedtTUS | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2019, 9.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 01.03.2020, 12.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | 1 : 6 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | SG Elbaue SüdSG Elbaue | : | SG Elbaue Süd IISG Elbaue II | 12 : 0 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | SG Elbaue Süd IISG Elbaue II | : | SG Jessen/AnnaburgSG J/A | 3 : 5 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Piesteritz II | : | SG Elbaue Süd IISG Elbaue II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SG Elbaue Süd IISG Elbaue II | : | JSG HeidekickerJSG | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SG Heiderand | : | SG Elbaue Süd IISG Elbaue II | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | SG Elbaue Süd IISG Elbaue II | : | SG WBR | 3 : 5 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | JSG Heidekicker IIJSG II | : | SG Elbaue Süd IISG Elbaue II | 3 : 4 |
() |
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | SG Elbaue Süd IISG Elbaue II | : | Nudersdorf | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | Prettin | : | SG Elbaue Süd IISG Elbaue II | 2 : 8 |
|
10.ST | Fr, 23.11.2018, 10.ST | SG Elbaue Süd IISG Elbaue II | : | SG Elbaue SüdSG Elbaue | 0 : 13 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 8 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG HeidekickerJSG | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | JSG Heidekicker IIJSG II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 3 : 5 |
|
8.ST | Mo, 16.10.2017, 8.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 4 : 3 |
|
6.ST | Mo, 23.10.2017, 6.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Nudersdorf | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2017, 10.ST | SG Zahna/AbtsdorfSG Z/A | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 11 a.W. |
() |
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SG Heiderand | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 13 |
|
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Piesteritz | 3 : 6 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | 4 : 1 |
|
AF | Sa, 25.11.2017, AF | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Piesteritz | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 02.12.2017, 15.ST | JSG HeidekickerJSG | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 6 |
|
16.ST | Di, 13.03.2018, 16.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SV Allemannia JessenJessen | 4 : 3 |
|
18.ST | Di, 20.03.2018, 18.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG WBR | 12 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | Nudersdorf | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 9 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2018, 20.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 6 : 10 |
|
21.ST | Fr, 20.04.2018, 21.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 1 |
|
17.ST | Mi, 09.05.2018, 17.ST | Prettin | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 20 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2018, 25.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Heiderand | 11 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2018, 26.ST | Piesteritz | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 7 : 1 |
|
22.ST | Mo, 11.06.2018, 22.ST | Annaburg | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 6 |
|
5.ST | Mo, 11.06.2018, 5.ST | SG WBR | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 6 |
|
2016/2017 |
Testspiel | So, 21.08.2016, Testspiel | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 4 : 1 |
|
| Di, 23.08.2016, | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Einheit | 5 : 3 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 5 |
|
2.ST | Mi, 07.09.2016, 2.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Einheit | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Piesteritz II | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 5 : 2 |
|
6.ST | Do, 29.09.2016, 6.ST | Nudersdorf | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SG Heiderand | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SV Allemannia JessenJessen | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | Prettin | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 6 |
|
AF | Sa, 03.12.2016, AF | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Elster | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 19.02.2017, 7.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Elster | 8 : 1 |
|
15.ST | Fr, 03.03.2017, 15.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Einheit | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | Piesteritz II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 4 |
|
VF | Sa, 25.03.2017, VF | JSG Heidekicker IIJSG II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 6 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Nudersdorf | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | Elster | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 5 |
|
HF | Di, 02.05.2017, HF | Piesteritz | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 9 |
|
26.ST | Sa, 03.06.2017, 26.ST | JSG HeidekickerJSG | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 6 |
|