2017/2018 |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 8 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG HeidekickerJSG | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 7 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Prettin | 19 : 0 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | JSG Heidekicker IIJSG II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 3 : 5 |
|
8.ST | Mo, 16.10.2017, 8.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Annaburg | 3 : 3 |
|
6.ST | Mo, 23.10.2017, 6.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Nudersdorf | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2017, 10.ST | SG Zahna/AbtsdorfSG Z/A | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 11 a.W. |
() |
11.ST | Di, 31.10.2017, 11.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 21 : 2 |
|
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Piesteritz | 3 : 6 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | 4 : 1 |
|
AF | Sa, 25.11.2017, AF | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Piesteritz | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 02.12.2017, 15.ST | JSG HeidekickerJSG | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 6 |
|
16.ST | Di, 13.03.2018, 16.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SV Allemannia JessenJessen | 4 : 3 |
|
18.ST | Di, 20.03.2018, 18.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG WBR | 12 : 2 |
|
21.ST | Fr, 20.04.2018, 21.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 20 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2018, 25.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Heiderand | 11 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2018, 26.ST | Piesteritz | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 7 : 1 |
|
22.ST | Mo, 11.06.2018, 22.ST | Annaburg | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 6 |
|
5.ST | Mo, 11.06.2018, 5.ST | SG WBR | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 6 |
|
2016/2017 |
| Di, 23.08.2016, | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Einheit | 5 : 3 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 5 |
|
2.ST | Mi, 07.09.2016, 2.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Einheit | 5 : 1 |
|
4.ST | Fr, 16.09.2016, 4.ST | SG Einheit II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 5 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SG Heiderand | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 6 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | Prettin | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 6 |
|
13.ST | Fr, 25.11.2016, 13.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG HeidekickerJSG | 12 : 0 |
|
AF | Sa, 03.12.2016, AF | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Elster | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 19.02.2017, 7.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Elster | 8 : 1 |
|
15.ST | Fr, 03.03.2017, 15.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Einheit | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | Piesteritz II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 4 |
|
VF | Sa, 25.03.2017, VF | JSG Heidekicker IIJSG II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 6 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Nudersdorf | 4 : 0 |
|
HF | Di, 02.05.2017, HF | Piesteritz | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | Piesteritz | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 1 |
|