2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SG Reppichau | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 4 |
|
2019/2020 |
AF | Sa, 14.09.2019, AF | SV Blau-Rot PratauPratau | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 13 : 0 |
|
4.ST | So, 29.09.2019, 4.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 19 : 0 |
() |
5.ST | Fr, 18.10.2019, 5.ST | SV Blau-Rot Pratau IIPratau II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 18 |
() |
7.ST | So, 03.11.2019, 7.ST | SG Heiderand II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 6 |
|
2018/2019 |
1.ST | Do, 30.08.2018, 1.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | 2 : 0 |
|
2.ST | Di, 04.09.2018, 2.ST | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | : | JSG HeidekickerJSG | 1 : 2 |
|
AF | So, 09.09.2018, AF | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | : | Elster | 9 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | SG Heiderand | : | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | 7 : 1 |
|
5.ST | Do, 20.09.2018, 5.ST | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 1 : 7 |
|
VF | So, 14.10.2018, VF | SV Allemannia JessenJessen | : | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | : | SG Heiderand II | 5 : 4 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | JSG Heidekicker IIJSG II | : | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | 1 : 4 |
|
8.ST | Do, 01.11.2018, 8.ST | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 3 : 5 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | JSG HeidekickerJSG | : | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | : | SG Heiderand | 3 : 4 |
|
11.ST | Sa, 24.11.2018, 11.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2019, 12.ST | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 3 : 5 |
|
13.ST | So, 17.03.2019, 13.ST | SG Heiderand II | : | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.03.2019, 14.ST | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 6 : 1 |
|
HF | So, 31.03.2019, HF | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | 2 : 0 n.E. |
|
1.ST | Sa, 06.04.2019, 1.ST | JSG Heidekicker IIJSG II | : | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 14.04.2019, 2.ST | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | : | Victoria WittenbergVictoria WB | 7 : 2 |
|
2.ST | Mi, 17.04.2019, 2.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 6 : 1 |
|
F | Mi, 01.05.2019, F | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 5 : 4 n.E. |
|
3.ST | Sa, 04.05.2019, 3.ST | Elster | : | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | 2 : 7 |
|
4.ST | Sa, 11.05.2019, 4.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 12.05.2019, 4.ST | SG WBR | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 12 |
|
5.ST | So, 19.05.2019, 5.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 0 : 10 |
|
5.ST | So, 26.05.2019, 5.ST | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | : | SG Heiderand II | 5 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Fr, 26.08.2016, 1.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Annaburg | 8 : 1 |
|
3.ST | Fr, 09.09.2016, 3.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | 19 : 0 |
|
4.ST | Fr, 16.09.2016, 4.ST | SG Heiderand II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 10 |
|
12.ST | Mo, 19.09.2016, 12.ST | Annaburg | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 3 : 1 |
|
6.ST | Mi, 19.10.2016, 6.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 14 : 4 |
|
7.ST | Fr, 21.10.2016, 7.ST | SG Heiderand | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 7 |
|
10.ST | Fr, 11.11.2016, 10.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG HeidekickerJSG | 6 : 0 |
|
1.R | So, 27.11.2016, 1.R | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG WBR | 7 : 2 |
|
8.ST | Mi, 01.03.2017, 8.ST | SG Einheit | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 7 |
|
14.ST | Fr, 10.03.2017, 14.ST | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 20 |
|
VF | Fr, 24.03.2017, VF | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 9 : 0 |
|
16.ST | Fr, 31.03.2017, 16.ST | JSG Heidekicker IIJSG II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 9 |
|
15.ST | Fr, 07.04.2017, 15.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Heiderand II | 4 : 1 |
|
17.ST | Fr, 21.04.2017, 17.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 3 : 2 |
|
18.ST | Fr, 28.04.2017, 18.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Heiderand | 5 : 2 |
|
19.ST | Fr, 05.05.2017, 19.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Einheit | 5 : 0 |
|
20.ST | Mi, 17.05.2017, 20.ST | Piesteritz | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 1 |
|