2023/2024 |
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 8 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV Dessau 05 II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | Abtsdorf | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV H. 09 OranienbaumSVO | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2023, 12.ST | Victoria WittenbergVictoria WB | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 5 |
|
14.ST | Fr, 23.02.2024, 14.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | 3 : 4 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2024, 15.ST | SV GOLPA | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2024, 16.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Germania RoßlauRoßlau | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2024, 18.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 07.04.2024, 19.ST | SV Dessau 05 II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2024, 20.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Abtsdorf | 4 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 19.08.2022, 1.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Victoria WittenbergVictoria WB | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2022, 2.ST | Annaburg | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 3 : 0 |
|
10.ST | Fr, 04.11.2022, 10.ST | Piesteritz II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 10.12.2022, 11.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SG Waldersee | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.02.2023, 13.ST | Abtsdorf | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 18.03.2023, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 5 |
|
17.ST | Sa, 25.03.2023, 17.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Germania RoßlauRoßlau | 2 : 2 |
|
VF | Sa, 08.04.2023, VF | SV Blau-Rot PratauPratau | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 3 : 4 |
|
19.ST | Sa, 15.04.2023, 19.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV Golpa | 4 : 0 |
|
23.ST | Fr, 12.05.2023, 23.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Piesteritz II | 1 : 1 |
|
24.ST | Fr, 19.05.2023, 24.ST | SG Waldersee | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 4 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2023, 26.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Abtsdorf | 2 : 1 |
|
2021/2022 |
| Mi, 04.08.2021, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Abtsdorf | 4 : 2 |
|
| Sa, 07.08.2021, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Allemannia JessenJessen | 3 : 3 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 10 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SG Blau-Weiß NudersdNudersdorf | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 3 : 6 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Turbine ZschornewitzZschornewitz | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SG Rackith/DabrunSG R/D | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 09.10.2021, 8.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Kemberg II | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2021, 10.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Pretzsch | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 31.10.2021, 11.ST | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 1 : 3 |
|
| Sa, 29.01.2022, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 6 : 2 |
|
| Sa, 26.02.2022, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Victoria WittenbergVictoria WB | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 12.03.2022, 14.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | 8 : 0 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2022, 15.ST | Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 0 : 0 |
|
1.ST | Sa, 09.04.2022, 1.ST | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 24.04.2022, 2.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 30.04.2022, 3.ST | Pretzsch | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 07.05.2022, 4.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Klödener SV | 6 : 1 |
|
5.ST | Fr, 13.05.2022, 5.ST | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.05.2022, 6.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Oranienbaumer SV HelOranienbaume | 4 : 0 |
|
2020/2021 |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Nudersdorf | 8 : 2 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 0 : 1 |
|
2019/2020 |
Testspiel | Fr, 19.07.2019, Testspiel | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Piesteritz II | 6 : 6 |
|
Testspiel | Fr, 26.07.2019, Testspiel | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Victoria WittenbergVictoria WB | 1 : 0 |
|
Testspiel | Fr, 02.08.2019, Testspiel | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Wörlitz | 8 : 1 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | 9 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SG Rackith/DabrunSG R/D | 6 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Oranienbaumer SV HelOranienbaume | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 2 : 2 U |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Einheit | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 5 : 4 |
|
Testspiel | Do, 06.02.2020, Testspiel | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Abtsdorf | 2 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 15.02.2020, Testspiel | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 4 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 22.02.2020, Testspiel | Piesteritz II | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | Pretzsch | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 1 : 7 |
|
2018/2019 |
| Sa, 14.07.2018, | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | HSV Gröbern | 2 : 2 |
|
| Sa, 28.07.2018, | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Piesteritz II | 3 : 0 |
|
| Sa, 11.08.2018, | SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weis | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 0 : 2 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | SV Hellas 09 OranienbaumSV Hellas 09 Orani | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | SG Rackith/DabrunSG R/D | 4 : 0 |
|
1.R | Sa, 08.09.2018, 1.R | SG E/S/P | : | SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weis | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | SV Allemannia JessenJessen | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Pretzsch | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | Elster II | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Prettin | 8 : 3 |
|
| Sa, 09.02.2019, | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Victoria WittenbergVictoria WB | 2 : 5 |
|
25.ST | Sa, 25.05.2019, 25.ST | Prettin | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 2 : 5 |
|
26.ST | Sa, 01.06.2019, 26.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Mühlanger SV | 6 : 1 |
|