2024/2025 |
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV Allemannia JessenJessen | 1 : 4 |
|
2023/2024 |
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV Dessau 05 II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | Abtsdorf | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV H. 09 OranienbaumSVO | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2023, 11.ST | SG Waldersee | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2023, 12.ST | Victoria WittenbergVictoria WB | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 5 |
|
13.ST | Sa, 17.02.2024, 13.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
14.ST | Fr, 23.02.2024, 14.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | 3 : 4 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2024, 15.ST | SV GOLPA | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2024, 16.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Germania RoßlauRoßlau | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2024, 17.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2024, 18.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 07.04.2024, 19.ST | SV Dessau 05 II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2024, 20.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Abtsdorf | 4 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2024, 21.ST | SV H. 09 OranienbaumSVO | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2024, 23.ST | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 4 : 0 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 19.08.2022, 1.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Victoria WittenbergVictoria WB | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2022, 2.ST | Annaburg | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.02.2023, 13.ST | Abtsdorf | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2023, 15.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Annaburg | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 18.03.2023, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 5 |
|
19.ST | Sa, 15.04.2023, 19.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2023, 20.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV Golpa | 4 : 0 |
|
18.ST | Mo, 01.05.2023, 18.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 0 |
|
22.ST | Fr, 05.05.2023, 22.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 0 |
|
23.ST | Fr, 12.05.2023, 23.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Piesteritz II | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2023, 25.ST | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 7 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2023, 26.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Abtsdorf | 2 : 1 |
|
2021/2022 |
| Sa, 31.07.2021, | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 2 : 2 |
|
| Mi, 04.08.2021, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Abtsdorf | 4 : 2 |
|
| Sa, 07.08.2021, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Allemannia JessenJessen | 3 : 3 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Grün-Weiß LindaLinda | 10 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SG Blau-Weiß NudersdNudersdorf | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 3 : 6 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Turbine ZschornewitzZschornewitz | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | Oranienbaumer SV HelOranienbaume | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 09.10.2021, 8.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Kemberg II | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2021, 10.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Pretzsch | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 31.10.2021, 11.ST | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2021, 12.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Klödener SV | 6 : 1 |
|
| Sa, 29.01.2022, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 6 : 2 |
|
| Sa, 26.02.2022, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Victoria WittenbergVictoria WB | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 12.03.2022, 14.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | 8 : 0 |
|
1.ST | Sa, 09.04.2022, 1.ST | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 24.04.2022, 2.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 30.04.2022, 3.ST | Pretzsch | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 3 : 2 |
|
5.ST | Fr, 13.05.2022, 5.ST | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.05.2022, 6.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Oranienbaumer SV HelOranienbaume | 4 : 0 |
|
2020/2021 |
| Sa, 15.08.2020, | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 2 : 3 |
|
| Sa, 29.08.2020, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Nudersdorf | 8 : 2 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Oranienbaumer SV HelOranienbaume | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 10.10.2020, AF | Oranienbaumer SV HelOranienbaume | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.10.2020, 5.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Pretzsch | 9 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2020, 6.ST | SG Rackith/DabrunSG R/D | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 1 : 3 |
|
2019/2020 |
Testspiel | Fr, 19.07.2019, Testspiel | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Piesteritz II | 6 : 6 |
|
Testspiel | Fr, 26.07.2019, Testspiel | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Victoria WittenbergVictoria WB | 1 : 0 |
|
Testspiel | Fr, 02.08.2019, Testspiel | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Wörlitz | 8 : 1 |
|
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | SV 1813 DennewitzSV 1813 Denn | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 4 : 6 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Allemannia JessenJessen | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Pretzsch | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 07.09.2019, 1.R | Klödener SV | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 6 : 5 n.E. |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | Nudersdorf | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | 9 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SG Rackith/DabrunSG R/D | 6 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Oranienbaumer SV HelOranienbaume | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Einheit | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 5 : 4 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV 1813 DennewitzSV 1813 Denn | 0 : 0 |
|
Testspiel | Do, 06.02.2020, Testspiel | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Abtsdorf | 2 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 15.02.2020, Testspiel | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 4 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 22.02.2020, Testspiel | Piesteritz II | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 2 : 2 |
|
2018/2019 |
| Sa, 14.07.2018, | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | HSV Gröbern | 2 : 2 |
|
| Sa, 28.07.2018, | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Piesteritz II | 3 : 0 |
|
| Sa, 11.08.2018, | SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weis | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 0 : 2 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | SV Hellas 09 OranienbaumSV Hellas 09 Orani | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | SG Rackith/DabrunSG R/D | 4 : 0 |
|
1.R | Sa, 08.09.2018, 1.R | SG E/S/P | : | SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weis | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | SV Allemannia JessenJessen | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | Einheit | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Nudersdorf | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Pretzsch | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | Elster II | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Prettin | 8 : 3 |
|
13.ST | Sa, 08.12.2018, 13.ST | Mühlanger SV | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 15.12.2018, 14.ST | SV Hellas 09 OranienbaumSV Hellas 09 Orani | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 1 : 2 |
|
| Sa, 09.02.2019, | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Victoria WittenbergVictoria WB | 2 : 5 |
|
| Sa, 16.02.2019, | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Germania RoßlauRoßlau | 2 : 6 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2019, 17.ST | Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 3 : 3 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2019, 18.ST | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2019, 19.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Einheit | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 13.04.2019, 16.ST | SG Pratau/Eutzsch IISG P/E II | : | Wartenburg | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2019, 20.ST | Nudersdorf | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 28.04.2019, 21.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | Pretzsch | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2019, 23.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Elster II | 0 : 10 |
|
24.ST | Sa, 18.05.2019, 24.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 01.06.2019, 26.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Mühlanger SV | 6 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | ESV Bergwitz 05ESV | : | SG E/S/P II | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Nudersdorf | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Elster II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Wartenburg | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SV Turbine | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Rot-Weis II | : | SG E/S/P II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Einheit | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | Mühlanger SV | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2017, 12.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Piesteritz II | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | SG Rackith/DabrunSG R/D | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 24.02.2018, 14.ST | Pretzsch | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 03.03.2018, 15.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Nudersdorf | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 11.03.2018, 16.ST | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 17.03.2018, 17.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 07.04.2018, 18.ST | Elster II | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 14.04.2018, 19.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | SV Hellas 09 OranienbaumSV Hellas 09 Orani | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2018, 20.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | 6 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | Wartenburg | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 0 : 5 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | SV Turbine | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | Einheit | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 19.05.2018, 24.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Mühlanger SV | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2018, 25.ST | Piesteritz II | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 4 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SV Allemannia JessenAllemannia | : | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | 2 : 0 |
|
1.ST | Sa, 03.09.2016, 1.ST | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | : | VFL 96 Tornau e.V.VFL Tornau | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2016, 3.ST | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | : | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SG Blau-Weiß KliekenBlau-Weiß | : | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | CFC Germania | : | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | 9 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | TSV 1894 MosigkauTSV 1894 | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | VFB Borussia GörzigBorussia | : | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | TSV Elbe AkenElbe Aken | : | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 18.02.2017, 15.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | SV Glück Auf MöhlauGlück Auf | 1 : 5 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | 8 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2017, 18.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 2 : 5 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2017, 19.ST | VFB GräfenhainichenVFB | : | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | SG Blau-Weiß KliekenBlau-Weiß | 0 : 6 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | 6 : 1 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | TSV 1894 MosigkauTSV 1894 | : | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | 4 : 2 |
|
24.ST | So, 30.04.2017, 24.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 06.05.2017, 21.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Rot-Weis II | : | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2017, 26.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | VFB Borussia GörzigBorussia | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 13.05.2017, 22.ST | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | : | Wartenburg II | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | HSV Gröbern | : | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | 3 : 3 |
|
28.ST | Do, 25.05.2017, 28.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | TSV Elbe AkenElbe Aken | 4 : 1 |
|
29.ST | Sa, 03.06.2017, 29.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weis | 0 : 2 |
|