2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Bitterfeld-Wolfen II1.FC B/W II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV Allemannia JessenJessen | 1 : 4 |
|
2023/2024 |
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV H. 09 OranienbaumSVO | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2024, 17.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2024, 18.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 07.04.2024, 19.ST | SV Dessau 05 II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2024, 20.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Abtsdorf | 4 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2024, 21.ST | SV H. 09 OranienbaumSVO | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 1 |
|
2022/2023 |
2.ST | Sa, 03.09.2022, 2.ST | Annaburg | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 4 |
|
1.R | So, 25.09.2022, 1.R | SV Allemannia Jessen IIJessen II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2023, 15.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Annaburg | 5 : 1 |
|
22.ST | Fr, 05.05.2023, 22.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 0 |
|
2021/2022 |
| Mi, 04.08.2021, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Abtsdorf | 4 : 2 |
|
| Sa, 07.08.2021, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Allemannia JessenJessen | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | Oranienbaumer SV HelOranienbaume | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2021, 12.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Klödener SV | 6 : 1 |
|
| Sa, 29.01.2022, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 6 : 2 |
|
| Sa, 26.02.2022, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Victoria WittenbergVictoria WB | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 12.03.2022, 14.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | 8 : 0 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2022, 15.ST | Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 0 : 0 |
|
1.ST | Sa, 09.04.2022, 1.ST | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 07.05.2022, 4.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Klödener SV | 6 : 1 |
|
5.ST | Fr, 13.05.2022, 5.ST | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.05.2022, 6.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Oranienbaumer SV HelOranienbaume | 4 : 0 |
|
2020/2021 |
| Sa, 08.08.2020, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | HSV Gröbern | 4 : 3 |
|
| Sa, 15.08.2020, | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 2 : 3 |
|
| Sa, 29.08.2020, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 0 : 1 |
|
1.R | So, 04.10.2020, 1.R | Klödener SV | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 0 : 2 |
|
2019/2020 |
Testspiel | Fr, 19.07.2019, Testspiel | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Piesteritz II | 6 : 6 |
|
Testspiel | Fr, 26.07.2019, Testspiel | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Victoria WittenbergVictoria WB | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | SV 1813 DennewitzSV 1813 Denn | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 4 : 6 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Allemannia JessenJessen | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Pretzsch | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Oranienbaumer SV HelOranienbaume | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 2 : 2 U |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SV Turbine | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 1 : 3 |
|
Testspiel | Do, 06.02.2020, Testspiel | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Abtsdorf | 2 : 3 |
|
2018/2019 |
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | SG Rackith/DabrunSG R/D | 4 : 0 |
|
1.R | Sa, 08.09.2018, 1.R | SG E/S/P | : | SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weis | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | SV Allemannia JessenJessen | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | Einheit | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Pretzsch | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | Elster II | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 3 : 2 |
|
| Sa, 16.02.2019, | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Germania RoßlauRoßlau | 2 : 6 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2019, 15.ST | SG Rackith/DabrunSG R/D | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2019, 17.ST | Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 3 : 3 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2019, 18.ST | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2019, 20.ST | Nudersdorf | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 28.04.2019, 21.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2019, 23.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Elster II | 0 : 10 |
|
24.ST | Sa, 18.05.2019, 24.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 25.05.2019, 25.ST | Prettin | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 2 : 5 |
|
26.ST | Sa, 01.06.2019, 26.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Mühlanger SV | 6 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Pretzsch | 5 : 2 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Nudersdorf | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Elster II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | SV Hellas 09 OranienbaumSV Hellas 09 Orani | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 24.02.2018, 14.ST | Pretzsch | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 03.03.2018, 15.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Nudersdorf | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 11.03.2018, 16.ST | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 17.03.2018, 17.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 07.04.2018, 18.ST | Elster II | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 14.04.2018, 19.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | SV Hellas 09 OranienbaumSV Hellas 09 Orani | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2018, 20.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | 6 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | Wartenburg | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 0 : 5 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | Einheit | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 19.05.2018, 24.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Mühlanger SV | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2018, 25.ST | Piesteritz II | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 02.06.2018, 26.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | SG Rackith/DabrunSG R/D | 4 : 5 |
|
2016/2017 |
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 6 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | : | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | VFB GräfenhainichenVFB | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | CFC Germania | : | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | 9 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | TSV 1894 MosigkauTSV 1894 | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | Abtsdorf | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | VFB Borussia GörzigBorussia | : | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | HSV Gröbern | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 18.02.2017, 15.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | SV Glück Auf MöhlauGlück Auf | 1 : 5 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | 8 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2017, 18.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 2 : 5 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | SG Blau-Weiß KliekenBlau-Weiß | 0 : 6 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | 6 : 1 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2017, 22.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | CFC Germania | 0 : 4 |
|
28.ST | Do, 25.05.2017, 28.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | TSV Elbe AkenElbe Aken | 4 : 1 |
|
29.ST | Sa, 03.06.2017, 29.ST | SV Blau-Rot PratauBlau-Rot | : | SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weis | 0 : 2 |
|