2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Bitterfeld-Wolfen II1.FC B/W II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV Allemannia JessenJessen | 1 : 4 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 19.08.2023, 1.ST | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2024, 15.ST | SV GOLPA | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 07.04.2024, 19.ST | SV Dessau 05 II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2024, 20.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Abtsdorf | 4 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2024, 21.ST | SV H. 09 OranienbaumSVO | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2024, 23.ST | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 4 : 0 |
|
2022/2023 |
2.ST | Sa, 03.09.2022, 2.ST | Annaburg | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SV Golpa | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 3 : 0 |
|
10.ST | Fr, 04.11.2022, 10.ST | Piesteritz II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 2 |
|
AF | Sa, 12.11.2022, AF | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 6 |
|
13.ST | Sa, 25.02.2023, 13.ST | Abtsdorf | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 05.03.2023, 14.ST | Victoria WittenbergVictoria WB | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 1 |
|
VF | Sa, 08.04.2023, VF | SV Blau-Rot PratauPratau | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 3 : 4 |
|
19.ST | Sa, 15.04.2023, 19.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch-Rösa | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2023, 20.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV Golpa | 4 : 0 |
|
18.ST | Mo, 01.05.2023, 18.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 0 |
|
22.ST | Fr, 05.05.2023, 22.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 0 |
|
23.ST | Fr, 12.05.2023, 23.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Piesteritz II | 1 : 1 |
|
24.ST | Fr, 19.05.2023, 24.ST | SG Waldersee | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 4 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2023, 25.ST | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 7 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2023, 26.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Abtsdorf | 2 : 1 |
|
2021/2022 |
| Sa, 31.07.2021, | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 2 : 2 |
|
| Mi, 04.08.2021, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Abtsdorf | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SG Blau-Weiß NudersdNudersdorf | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 3 : 6 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | Oranienbaumer SV HelOranienbaume | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 09.10.2021, 8.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Kemberg II | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2021, 10.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Pretzsch | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 31.10.2021, 11.ST | SV Seegrehna 93 e.V.SVS93 | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2021, 12.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Klödener SV | 6 : 1 |
|
| Sa, 29.01.2022, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 6 : 2 |
|
| Sa, 26.02.2022, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Victoria WittenbergVictoria WB | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 12.03.2022, 14.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Reinsdorf e.V.Reinsdorf | 8 : 0 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2022, 15.ST | Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 30.04.2022, 3.ST | Pretzsch | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 07.05.2022, 4.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Klödener SV | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.05.2022, 6.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Oranienbaumer SV HelOranienbaume | 4 : 0 |
|
2020/2021 |
| Sa, 01.08.2020, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SG Blau-Weiß KliekenBlau-Weiß | 2 : 6 |
|
| Sa, 08.08.2020, | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | HSV Gröbern | 4 : 3 |
|
| Sa, 15.08.2020, | FC Viktoria JüterbogJüterbog | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 2 : 3 |
|
2019/2020 |
Testspiel | Fr, 19.07.2019, Testspiel | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Piesteritz II | 6 : 6 |
|
Testspiel | Fr, 26.07.2019, Testspiel | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Victoria WittenbergVictoria WB | 1 : 0 |
|
Testspiel | Fr, 02.08.2019, Testspiel | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Wörlitz | 8 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | SV Allemannia JessenJessen | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Pretzsch | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 07.09.2019, 1.R | Klödener SV | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 6 : 5 n.E. |
|
7.ST | So, 06.10.2019, 7.ST | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | 9 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SV Turbine | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 1 : 3 |
|
Testspiel | Do, 06.02.2020, Testspiel | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | Abtsdorf | 2 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 15.02.2020, Testspiel | SG Pratau/EutzschSG Pratau | : | FC Viktoria JüterbogJüterbog | 4 : 3 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | Pretzsch | : | SG Pratau/EutzschSG Pratau | 1 : 7 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SG Pratau/Eutzsch IISG P/E II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | SG Pratau/EutzschSG P/E | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 13.04.2019, 16.ST | SG Pratau/Eutzsch IISG P/E II | : | Wartenburg | 5 : 0 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2019, 23.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | Elster II | 0 : 10 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | ESV Bergwitz 05ESV | : | SG E/S/P II | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | SG E/S/P II | : | SG Tornau | 0 : 7 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | SG M/O | : | SG E/S/P II | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | Bad Schmiedeberg IIFSV Rot-Weiß II | : | SG E/S/P II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | SG E/S/P II | : | Wartenburg II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | : | SG E/S/P II | 6 : 0 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SV Turbine II | : | SG E/S/P II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SG E/S/P II | 7 : 1 |
|
5.ST | Sa, 25.11.2017, 5.ST | SG E/S/P II | : | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 17.03.2018, 17.ST | SG Pratau/EutzschSG P/E | : | VFB Zahna 1921 e.V.Zahna | 2 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 03.09.2016, 1.ST | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | : | VFL 96 Tornau e.V.VFL Tornau | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2016, 2.ST | Wartenburg | : | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2016, 3.ST | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | : | SG 1919 Trebitz IITrebitz II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2016, 4.ST | SV Seegrehna 93 e.V. IISVS93 II | : | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2016, 5.ST | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | : | Pretzsch II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2016, 6.ST | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2016, 7.ST | Bad Schmiedeberg IIFSV Rot-Weiß II | : | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2016, 8.ST | SV Turbine II | : | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | : | Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2016, 10.ST | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | : | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Rot-Weis II | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | Wartenburg II | : | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 04.03.2017, 13.ST | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | : | Wartenburg | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | : | SV Seegrehna 93 e.V. IISVS93 II | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 25.03.2017, 12.ST | VFL 96 Tornau e.V.VFL Tornau | : | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 08.04.2017, 17.ST | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 0 : 5 |
|
18.ST | Sa, 15.04.2017, 18.ST | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | : | Bad Schmiedeberg IIFSV Rot-Weiß II | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 06.05.2017, 21.ST | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Rot-Weis II | : | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 07.05.2017, 16.ST | Pretzsch II | : | SG Eutzsch/Pratau IISG E/P II | 10 : 3 |
|