Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2018/2019
U13 (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Carius | 18 |
2 | Jonas Thiele | 17 |
Marek Scholz | 17 | |
Martin Jäckel | 17 | |
Paul Hoyer | 17 | |
Sascha Schindler | 17 | |
Theo Geißler | 17 | |
Til Schenke | 17 | |
9 | Hannes Bilke | 16 |
10 | Finn Benedickt | 11 |
11 | Fabio Bader | 10 |
12 | Unbekannt | 8 |
Unbekannt | 8 | |
14 | Lucas Utesch | 6 |
15 | Paul Schierz | 3 |
Samuel Küpper | 3 | |
17 | Nico Zerbe | 2 |
18 | Dimo Bullert | 1 |
U11 (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Cedric Prescha | 24 |
Julius Lüdtke | 24 | |
Kevin Steinbach | 24 | |
Leon Abendroth | 24 | |
Niklas Schuffenhauer | 24 | |
6 | Jan Kerber | 23 |
7 | Max Pötzsch | 22 |
8 | Fritz Haberzeth | 21 |
9 | Max-Michele Hoffmann | 17 |
10 | Tom | 15 |
11 | Eric Klopotowski | 7 |
12 | Romeo Hofmann | 4 |
13 | Luis Weinelt | 3 |
Unbekannt | 3 | |
15 | Ben Scholz | 1 |
Leon Jagella | 1 | |
Nils Grabow | 1 | |
Theo Schulz | 1 |
U11 II (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Leon Jagella | 22 |
Moritz Tellisch | 22 | |
Nils Grabow | 22 | |
Romeo Hofmann | 22 | |
Theo Schulz | 22 | |
6 | Ben Scholz | 21 |
7 | Luis Weinelt | 19 |
8 | George Robert | 17 |
9 | Lennard Altenberger | 13 |
Max | 13 | |
11 | Hannes-Peter Wenkel | 10 |
12 | Unbekannt | 8 |
13 | Niklas Schuffenhauer | 2 |
14 | Eric Klopotowski | 1 |
Fritz Haberzeth | 1 | |
Julius Lüdtke | 1 | |
Tom | 1 |
U13 II (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dimo Bullert | 11 |
2 | Ben Lucas Ludwar | 10 |
Leon Steve Carius | 10 | |
Nick Richter | 10 | |
Tom Hencke | 10 | |
Unbekannt | 10 | |
7 | Samuel Küpper | 9 |
8 | Nico Zerbe | 8 |
Paul Schierz | 8 | |
10 | Fabio Bader | 7 |
Lucas Utesch | 7 | |
12 | Johannes Maximili. | 4 |
13 | Finn Benedickt | 3 |
14 | Leon Lukas Koppehel | 2 |
Til Schenke | 2 | |
16 | Felix Carius | 1 |
Jonas Kuhn | 1 | |
Martin Jäckel | 1 |