2018/2019 |
AF | So, 09.09.2018, AF | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 16.09.2018, 3.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG HeidekickerJSG | 10 : 2 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | SG Heiderand II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 0 : 12 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Heiderand | 6 : 0 |
|
VF | So, 14.10.2018, VF | JSG HeidekickerJSG | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 8 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 1 : 6 |
|
8.ST | Do, 01.11.2018, 8.ST | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 3 : 5 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB Gräfenhainichen IIVFB GHC II | 4 : 2 |
|
10.ST | Fr, 16.11.2018, 10.ST | JSG HeidekickerJSG | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 2 : 7 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2019, 12.ST | SG Heiderand | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 6 : 4 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2019, 13.ST | JSG Heidekicker IIJSG II | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 4 : 6 |
|
14.ST | Fr, 22.03.2019, 14.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 9 : 1 |
|
HF | So, 31.03.2019, HF | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG Pratau/Seegrehna IISG P/S II | 2 : 0 n.E. |
|
1.ST | Sa, 06.04.2019, 1.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | SG WBR | 7 : 0 |
|
2.ST | Mi, 17.04.2019, 2.ST | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 6 : 1 |
|
F | Mi, 01.05.2019, F | VFB GräfenhainichenVFB GHC | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 5 : 4 n.E. |
|
3.ST | Sa, 04.05.2019, 3.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | Piesteritz | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 12.05.2019, 4.ST | SG WBR | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 1 : 12 |
|
5.ST | So, 19.05.2019, 5.ST | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | : | VFB GräfenhainichenVFB GHC | 0 : 10 |
|
6.ST | Sa, 25.05.2019, 6.ST | Piesteritz | : | SG Pratau/SeegrehnaSG P/S | 4 : 1 |
() |