U19 : Landesliga Staffel 3
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV Blau-Rot Pratau | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | : | 3 | +12 | 13 | |||||
2. | ![]() |
United 4 Lions | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | +9 | 12 | |||||
3. | ![]() |
Bitterfeld-Wolfen | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | : | 11 | +6 | 8 | |||||
4. | ![]() |
NSG Wa-Mi-Dessau 97 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | : | 10 | +5 | 7 | |||||
5. | ![]() |
JSG Lutherkicker | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | : | 10 | -1 | 6 | |||||
6. | ![]() |
NSG Zorbau/Thalheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | : | 16 | -5 | 4 | |||||
7. | ![]() |
TSV Rot-Weiß Zerbst | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 12 | -5 | 4 | |||||
8. | ![]() |
CFC Germania 03 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 23 | -21 | 0 | |||||
9. | ![]() |
FC Eintracht Köthen* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: FC Eintracht Köthen
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 13.09.2024 18:00 | NSG Wa-Mi-Dessau 97Wa-Mi-Dessau | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 4 | |
Fr, 13.09.2024 18:30 | JSG LutherkickerLutherkicker | ![]() | : | ![]() | CFC Germania 03CFC Germania | 2 : 1 | |
So, 15.09.2024 11:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | ![]() | : | ![]() | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | 1 : 4 | |
So, 15.09.2024 11:00 | NSG Zorbau/ThalheimZorbau/Thalh | ![]() | : | ![]() | FC Eintracht KöthenKöthen | 3 : 0 a.W. | |
United 4 Lions ist spielfrei | |||||||
7. Spieltag | |||||||
Fr, 18.10.2024 18:00 | NSG Wa-Mi-Dessau 97Wa-Mi-Dessau | ![]() | : | ![]() | JSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 2 | |
So, 20.10.2024 11:30 | FC Eintracht KöthenKöthen | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 10 a.W. | |
So, 20.10.2024 11:30 | CFC Germania 03CFC Germania | ![]() | : | ![]() | United 4 LionsUnited4Lions | 1 : 10 | |
So, 20.10.2024 13:00 | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | ![]() | : | ![]() | NSG Zorbau/ThalheimZorbau/Thalh | 4 : 2 | |
TSV Rot-Weiß Zerbst ist spielfrei |