U15 : Landesliga Staffel 3
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Bernburg | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 | : | 9 | +47 | 27 | ||||||
2. | Plötzkau/Bernburg | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | : | 9 | +27 | 24 | ||||||
3. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | : | 16 | +34 | 19 | ||||||
4. | SV Blau-Rot Pratau | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | : | 21 | +1 | 16 | ||||||
5. | Germania Roßlau | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | : | 23 | -3 | 14 | ||||||
6. | JSG Heidekicker | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | : | 29 | -1 | 12 | ||||||
7. | Dessauer SV 97 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | : | 26 | -5 | 11 | ||||||
8. | NSG Lutherkicker | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | : | 25 | -9 | 11 | ||||||
9. | Bitterfeld-Wolfen | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | : | 33 | -24 | 4 | ||||||
10. | Piesteritz II | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | : | 51 | -42 | 4 | ||||||
11. | FC Eintracht Köthen | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | : | 31 | -25 | 0 | ||||||
12. | SV Friedersdorf* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Friedersdorf
22. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 14.06.2025 11:00 | Bitterfeld-Wolfen1.FC B/W | : | Germania RoßlauRoßlau | ||||
Sa, 14.06.2025 11:00 | Plötzkau/BernburgPlöt/Ber | : | SV Blau-Rot PratauPratau | ||||
So, 15.06.2025 10:00 | SC Bernburg | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | ||||
So, 15.06.2025 11:00 | FC Eintracht KöthenKöthen | : | Piesteritz II | ||||
So, 15.06.2025 11:30 | NSG LutherkickerLutherkicker | : | JSG HeidekickerJSG | ||||
Dessauer SV 97 ist spielfrei |